Ergebnisse - Finale 2011

Die Finalläufe fanden am 25. September 2011 beim "Fest der 1000 Zwerge", dem größten Leichtathletik-Schülersportfest Deutschlands, statt. Hier traten alle Finalteilnehmer einer Altersklasse im direkten Duell im 50m-Sprint aus dem Startblock gegeneinander an. Die Zeitmessung erfolgte elektronisch.

Jungen Jahrgang 2000 und älter

Platz Zeit Vorname Name Schule
Klasse
1 7,41 David Mensah Heinrich-Hertz Schule 5h
2 7,60 Mark-Amos Owusu Gymnasium Lerchenfeld 5d
3 7,61 Justin Njinmah StS Max-Brauer 5c
4 7,67 Tim Voßke Johannes-Brahms Gym. 5b
5 7,99 Nils Hemp Gymnasium Hummelsbüttel 5a
6 8,09 Daniel Caschube Gymnasium Hummelsbüttel 5a
7 8,12 Max Zacharias Kock Carl-von-Ossietzky Gymnasium 5-3

 

Jungen Jahrgang 2001 und jünger

Platz Zeit Vorname Name Schule
Klasse
1 7,42 Dao Beleme Gretel-Bergmann-Schule 5d
2 7,80 Kaan Özpenpe Wichern-Schule 5G2
3 7,93 Lasse Römling Gym Rissen 5c
4 8,02 Nigel Sauer Gymnasium Hummelsbüttel 5c
5 8,04 Billal Abdullahi Carl-von-Ossietzky Gymnasium 5-2
6 8,11 Muhammed Demirdag Gym Hamm 5a
7 8,31 Felix Menzel Gym Oldenfelde 5c
8 8,43 Sadri Möller StS Eppendorf 5b

 

Mädchen Jahrgang 2000 und älter

Platz Zeit Vorname Name Schule
Klasse
1 7,78 Özlem Gürüz StS Eppendorf 5d
2 7,98 Nora Reincke Wichern-Schule 5G2
3 8,19 Georgia Spallek Gymnasium Hochrad 5b
4 8,25 Vanessa Njoku Gymnasium Hummelsbüttel 5a
5 8,27 Alexandra Oberhei StS Fischbek Falkenberg 5f
6 8,40 Emma Dietrich Heinrich-Hertz Schule 5h
7 8,42 Antonia Löschky Gymnasium Ohlstedt 5e
8 8,60 Lina-Marie Heuer Carl-von-Ossietzky Gymnasium 5-5

 

Mädchen Jahrgang 2001 und jünger

Platz Zeit Vorname Name Schule
Klasse
1 7,85 Lea   Gym Oberalster 5d
2 7,85 Joannita Konad Amofah StS Eppendorf 5d
3 8,05 Claudia Töpfer Heinrich-Hertz Schule 5h
4 8,11 Jennifer Onwuka Heinrich-Hertz Schule 5h
5 8,18 Senta Biermann Heinrich-Hertz Schule 5h
6 8,34 Finja Heyer Heinrich-Hertz Schule 5h
7 8,50 Marie Dietrich Heinrich-Hertz Schule 5a
8 8,70 Ansofie Kruse Gymnasium Rissen 5b

 

17.05.2011 - Anmeldungen möglich ..mehr