Ergebnisse - Halbfinale

Am 21. September fanden in der Jahnkampfbahn die Halbfinalläufe statt. Hierzu waren die 20 schnellsten Sprinter jeder Alterklasse aus den Vorausscheiden eingeladen. Viele konnten ihre Bestzeiten erneut toppen. Alle Ergebnisse sind in den folgenden Listen zu finden. Die ersten Acht jeder Altersklasse sind für das Finale am 25. September beim „Fest der 1000 Zwerge“ qualifiziert. Alle Neuntplatzierten wurden als Ersatzläufer eingeladen. Bei Zeitgleichheit hat die zweite gelaufene Zeit über die Platzierung entschieden.


Jungen Jahrgang 2000 und älter

Pl Bestzeit Vorname Name Schule
Klasse
Lauf 1
Lauf 2
1 3,83 Justin Njinmah StS Max-Brauer 5c 3,96 3,83
2 3,98 David Mensah Heinrich-Hertz Schule 5h 3,98 4,00
3 4,04 Tim Voßke Johannes-Brahms Gym. 5b 4,04 4,18
4 4,07 Mark-Amos Owusu Gymnasium Lerchenfeld 5d 4,07 4,22
5 4,10 Ben Lemke StS Eppendorf 5a 4,31 4,10
6 4,13 Luca   CvO Gymnasium 5-6 4,22 4,13
7 4,16 Nils Hemp Gymnasium Hummelsbüttel 5a 4,38 4,16
  4,16 Daniel Caschube Gymnasium Hummelsbüttel 5a 4,29 4,16
9 4,18 Max Zacharias   CvO Gymnasium 5-3 4,23 4,18
  4,18 Tom Lennart   CvO Gymnasium 5-2 4,18 4,56
11 4,19 Lukas   CvO Gymnasium 5-3 4,19 4,29
12 4,21 Julian   CvO Gymnasium 5-4 4,21 4,23
13 4,25 Jonathan   Gym Oberalster 5d 4,25 4,25
14 4,26  Roman Johannsen Wichern-Schule 5b 4,33 4,26
15 4,27 Marvin   Gym Oberalster 5d 4,27 4,31
16 4,31 Darius-Noah David Wichern-Schule 5G2 4,37 4,31
  4,31 Ben Kempcke Gymnasium Hummelsbüttel 5b 4,31 4,37
18 n.a. Jared Kaisz Heinrich-Hertz Schule 5h n.a. n.a.
  n.a. Theodoros Ouzounidis Schule Steinadlerweg 5e n.a. n.a.
  n.a. Felix-Kofi Riedemann Schule Steinadlerweg 5e n.a. n.a.

 

Jungen Jahrgang 2001 und jünger

Pl Bestzeit Vorname Name Schule
Klasse
Lauf 1
Lauf 2
1 3,94 Dao Beleme Gretel-Bergmann-Schule 5d 3,96 3,94
2 4,12 Lasse Römling Gym Rissen 5c 4,12 4,16
3 4,19 Louis Kofi Aninkorah Johannes-Brahms Gym. 5d 4,19 n.a
4 4,20 Nigel Sauer Gymnasium Hummelsbüttel 5c 4,28 4,20
  4,20 Kaan Özpenpe Wichern-Schule 5G2 4,20 4,27
6 4,22 Muhammed Demirdag Gym Hamm 5a 4,22 4,34
7 4,23 Billal   CvO Gymnasium 5-2 4,23 4,42
8 4,35 Nawid Sharki Gymnasium Hummelsbüttel 5c 4,35 4,57
9 4,36 Felix Menzel Gym Oldenfelde 5c 4,43 4,38
  4,36 Sadri Möller StS Eppendorf 5b 4,43 4,36
11 4,38 Frederic Dorison Heinrich-Hertz Schule 5g 4,43 4,39
12 4,39 Jacob   CvO Gymnasium 5-6 4,43 4,55
  4,39 Justus   CvO Gymnasium 5-2 4,39 4,54
  4,39 Finn Luca   CvO Gymnasium 5-3 4,39 4,59
  4,39 Linus Valentin   CvO Gymnasium 5-5 4,38 4,39
16 4,41 Tim   CvO Gymnasium 5-5 4,41 4,71
17 4,43 Jason Olinde Gymnasium Heilwig 5d 4,43 4,43
18 4,51 Finn   CvO Gymnasium 5-4 4,51 4,52
19 4,52 Nico Neuhaus Heinrich-Hertz Schule 5h 4,54 4,61
20 4,57 Marvin Berge Johannes-Brahms Gym. 5d 4,57 n.a.

 

Mädchen Jahrgang 2000 und älter

Pl Bestzeit Vorname Name Schule Klasse
Lauf 1
Lauf 2
1 4,11  Vanessa Njoku Gymnasium Hummelsbüttel 5a 4,42 4,11
2 4,15 Özlem Gürüz StS Eppendorf 5d 4,15 4,15
3 4,19 Nora Reincke Wichern-Schule 5G2 4,28 4,19
4 4,22 Lina-Marie   CvO Gymnasium 5-5 4,22 4,27
5 4,23 Georgia Spallek Gymnasium Hochrad 5b 4,26 4,23
6 4,29 Alexandra Oberhei StS Fischbek Falkenberg 5f 4,33 4,29
7 4,30 Emma Dietrich Heinrich-Hertz Schule 5h 4,43 4,30
8 4,33 Kaja Böttcher StS Eppendorf 5d 4,59 4,33
9 4,35 Antonia Löschky Gymnasium Ohlstedt 5e 4,35 4,38
10 4,38 Amira Layla Mehesen Gymnasium Lerchenfeld 5a 4,38 4,61
  4,38 Pauline   Gym Oberalster 5d 4,38 4,46
12 4,42 Alicja Sophie   CvO Gymnasium 5-4 4,56 4,42
  4,42 Anastasia Aleksyutina Gymnasium Lerchenfeld 5b 4,42 4,47
14 4,44 Dshamilja Stirn Gymnasium Hochrad 5d 4,44 4,54
15 4,45 Maria Mordi Heinrich-Hertz Schule 5h 4,45 4,53
  4,55 Maja   CvO Gymnasium 5-6 4,64 4,55
17 4,59 Franka Fitzler StS Eppendorf 5a 4,59 4,76
18 n.a. Louisa Müller-Spreer Gymnasium Hochrad 5c n.a. n.a.
  n.a. Donia Qadir Johannes-Brahms Gym. 5b n.a. n.a.
  n.a. Lena   Gretel-Bergmann-Schule 5e n.a. n.a.

 

Mädchen Jahrgang 2001 und jünger

Pl Bestzeit Vorname Name Schule
Klasse
Lauf 1
Lauf 2
1 4,08 Joannita Konad Amofah StS Eppendorf 5d 4,10 4,08
2 4,12 Claudia Töpfer Heinrich-Hertz Schule 5h 4,12 4,17
3 4,27 Senta Biermann Heinrich-Hertz Schule 5h 4,40 4,27
4 4,28 Finja Heyer Heinrich-Hertz Schule 5h 4,28 4,61
5 4,31 Lea   Gym Oberalster 5d 4,31 4,35
6 4,33 Marie Dietrich Heinrich-Hertz Schule 5a 4,33 4,53
7 4,35 Nastasja Golant Gymnasium Hochrad 5c 4,35 4,43
8 4,36 Jennifer Onwuka Heinrich-Hertz Schule 5h 4,50 4,36
9 4,38 Hannah Rahlwes StS Eppendorf 5d 4,68 4,38
  4,38 Ann Sofie Kruse Gym Rissen 5b 4,38 4,58
11 4,39 Carolin Amy-Charlize   CvO Gymnasium 5-5 4,39 4,63
12 4,40 Juliane Louisa Celine   CvO Gymnasium 5-3 4,40 4,42
  4,40 Hanna   Gym Oberalster 5c 4,40 4,48
14 4,42 Kimberly Graetsch Gretel-Bergmann-Schule 5d 4,54 4,42
15 4,45 Josephine Sia Johannes Brahms Gym 5b 4,45 4,45
  4,45 Giolina Marie   CvO Gymnasium 5-6 4,45 4,53
  4,45 Laila Wulfers Gymnasium Hochrad 5c 4,45 4,65
18 4,48 Pauline Suchin Gym Hamm 5b 4,50 4,48
  4,48 Jule Lewerenz Gymnasium Heilwig 5d 4,48 4,64
19 4,50 Paulin Quast StS Eppendorf 5d 4,68 4,50
20 4,55 Melten Gülec StS Bramfelder-Dorfplatz 5c 4,55 4,60


17.05.2011 - Anmeldungen möglich ..mehr